Billing - PAC

The following billing schedules are used for life, long term care, critical illness insurance and accumulation annuity policies that are paid by pre-authorized chequing (PAC).

  • The Date column is the day the PAC withdrawal information is prepared for the client's bank.
  • The PAC withdrawal date is the actual date that the withdrawal occurs at the client's bank.
  • The Run date represents the date that Sun Life processes the transaction. The Run date differs from the PAC withdrawal date.

PAC schedule for 2023

Date - Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

MONDAY    02-10-2023 4 03-10-2023
TUESDAY   03-10-2023 5 04-10-2023
WEDNESDAY 04-10-2023 6 05-10-2023
THURSDAY  05-10-2023 07-10 06-10-2023
FRIDAY    06-10-2023 11 10-10-2023
TUESDAY   10-10-2023 12 11-10-2023
WEDNESDAY 11-10-2023 13 12-10-2023
THURSDAY  12-10-2023 14-16 13-10-2023
FRIDAY    13-10-2023 17 16-10-2023
MONDAY    16-10-2023 18 17-10-2023
TUESDAY   17-10-2023 19 18-10-2023
WEDNESDAY 18-10-2023 20 19-10-2023
THURSDAY  19-10-2023 21-23 20-10-2023
FRIDAY    20-10-2023 24 23-10-2023
MONDAY    23-10-2023 25 24-10-2023
TUESDAY   24-10-2023 26 25-10-2023
WEDNESDAY 25-10-2023 27 26-10-2023
THURSDAY  26-10-2023 28-30 27-10-2023
FRIDAY    27-10-2023 31 30-10-2023
MONDAY    30-10-2023 1 31-10-2023
TUESDAY   31-10-2023 2 01-11-2023

Date - Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

WEDNESDAY 01-11-2023 3 02-11-2023
THURSDAY  02-11-2023 04-06 03-11-2023
FRIDAY    03-11-2023 7 06-11-2023
MONDAY    06-11-2023 8 07-11-2023
TUESDAY   07-11-2023 9 08-11-2023
WEDNESDAY 08-11-2023 10 09-11-2023
THURSDAY  09-11-2023 11-13 10-11-2023
FRIDAY    10-11-2023 14 13-11-2023
MONDAY    13-11-2023 15 14-11-2023
TUESDAY   14-11-2023 16 15-11-2023
WEDNESDAY 15-11-2023 17 16-11-2023
THURSDAY  16-11-2023 18-20 17-11-2023
FRIDAY    17-11-2023 21 20-11-2023
MONDAY    20-11-2023 22 21-11-2023
TUESDAY   21-11-2023 23 22-11-2023
WEDNESDAY 22-11-2023 24 23-11-2023
THURSDAY  23-11-2023 25-27 24-11-2023
FRIDAY    24-11-2023 28 27-11-2023
MONDAY    27-11-2023 29 28-11-2023
TUESDAY   28-11-2023 30 29-11-2023
WEDNESDAY 29-11-2023 1 30-11-2023
THURSDAY  30-11-2023 02-04 01-12-2023

Date - Day of the week Date

PAC withdrawal date

Run date

FRIDAY 01-12-2023 5 04-12-2023
MONDAY 04-12-2023 6 05-12-2023
TUESDAY 05-12-2023 7 06-12-2023
WEDNESDAY 06-12-2023 8 07-12-2023
THURSDAY 07-12-2023 09-11 08-12-2023
FRIDAY 08-12-2023 12 11-12-2023
MONDAY 11-12-2023 13 12-12-2023
TUESDAY 12-12-2023 14 13-12-2023
WEDNESDAY 13-12-2023 15 14-12-2023
THURSDAY 14-12-2023 16-18 15-12-2023
FRIDAY 15-12-2023 19 18-12-2023
MONDAY 18-12-2023 20 19-12-2023
TUESDAY 19-12-2023 21 20-12-2023
WEDNESDAY 20-12-2023 22 21-12-2023
THURSDAY 21-12-2023 23-27 22-12-2023
FRIDAY 22-12-2023 28 27-12-2023
WEDNESDAY 27-12-2023 29-31 28-12-2023
THURSDAY 28-12-2023 01-02 29-12-2023
FRIDAY 29-12-2023 3 02-01-2024

PAC schedule for 2024

Date - Day of the week Date  PAC withdrawal Date Run date
TUESDAY   02-01-2024 4 03-01-2024
WEDNESDAY 03-01-2024 5 04-01-2024
THURSDAY  04-01-2024 06-08 05-01-2024
FRIDAY    05-01-2024 9 08-01-2024
MONDAY    08-01-2024 10 09-01-2024
TUESDAY   09-01-2024 11 10-01-2024
WEDNESDAY 10-01-2024 12 11-01-2024
THURSDAY  11-01-2024 13-15 12-01-2024
FRIDAY    12-01-2024 16 15-01-2024
MONDAY    15-01-2024 17 16-01-2024
TUESDAY   16-01-2024 18 17-01-2024
WEDNESDAY 17-01-2024 19 18-01-2024
THURSDAY  18-01-2024 20-22 19-01-2024
FRIDAY    19-01-2024 23 22-01-2024
MONDAY    22-01-2024 24 23-01-2024
TUESDAY   23-01-2024 25 24-01-2024
WEDNESDAY 24-01-2024 26 25-01-2024
THURSDAY  25-01-2024 27-29 26-01-2024
FRIDAY    26-01-2024 30 29-01-2024
MONDAY    29-01-2024 31 30-01-2024
TUESDAY   30-01-2024 1 31-01-2024
WEDNESDAY 31-01-2024 2 01-02-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
THURSDAY  01-02-2024 03-05 02-02-2024
FRIDAY    02-02-2024 6 05-02-2024
MONDAY    05-02-2024 7 06-02-2024
TUESDAY   06-02-2024 8 07-02-2024
WEDNESDAY 07-02-2024 9 08-02-2024
THURSDAY  08-02-2024 10-12 09-02-2024
FRIDAY    09-02-2024 13 12-02-2024
MONDAY    12-02-2024 14 13-02-2024
TUESDAY   13-02-2024 15 14-02-2024
WEDNESDAY 14-02-2024 16 15-02-2024
THURSDAY  15-02-2024 17-20 16-02-2024
FRIDAY    16-02-2024 21 20-02-2024
TUESDAY   20-02-2024 22 21-02-2024
WEDNESDAY 21-02-2024 23 22-02-2024
THURSDAY  22-02-2024 24-26 23-02-2024
FRIDAY    23-02-2024 27 26-02-2024
MONDAY    26-02-2024 28 27-02-2024
TUESDAY   27-02-2024 29 28-02-2024
WEDNESDAY 28-02-2024 1 29-02-2024
THURSDAY  29-02-2024 02-04 01-03-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
FRIDAY    01-03-2024 5 04-03-2024
MONDAY    04-03-2024 6 05-03-2024
TUESDAY   05-03-2024 7 06-03-2024
WEDNESDAY 06-03-2024 8 07-03-2024
THURSDAY  07-03-2024 09-11 08-03-2024
FRIDAY    08-03-2024 12 11-03-2024
MONDAY    11-03-2024 13 12-03-2024
TUESDAY   12-03-2024 14 13-03-2024
WEDNESDAY 13-03-2024 15 14-03-2024
THURSDAY  14-03-2024 16-18 15-03-2024
FRIDAY    15-03-2024 19 18-03-2024
MONDAY    18-03-2024 20 19-03-2024
TUESDAY   19-03-2024 21 20-03-2024
WEDNESDAY 20-03-2024 22 21-03-2024
THURSDAY  21-03-2024 23-25 22-03-2024
FRIDAY    22-03-2024 26 25-03-2024
MONDAY    25-03-2024 27 26-03-2024
TUESDAY   26-03-2024 28-31 27-03-2024
WEDNESDAY 27-03-2024 1 28-03-2024
THURSDAY  28-03-2024 2 01-04-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
MONDAY  01-04-2024 3 02-04-2024
TUESDAY  02-04-2024 4 03-04-2024
WEDNESDAY 03-04-2024 5 04-04-2024
THURSDAY  04-04-2024 06-08 05-04-2024
FRIDAY 05-04-2024 9 08-04-2024
MONDAY 08-04-2024 10 09-04-2024
TUESDAY  09-04-2024 11 10-04-2024
WEDNESDAY 10-04-2024 12 11-04-2024
THURSDAY 11-04-2024 13-15 12-04-2024
FRIDAY 12-04-2024 16 15-04-2024
MONDAY 15-04-2024 17 16-04-2024
TUESDAY 16-04-2024 18 17-04-2024
WEDNESDAY 17-04-2024 19 18-04-2024
THURSDAY 18-04-2024 20-22 19-04-2024
FRIDAY 19-04-2024 23 22-04-2024
MONDAY 22-04-2024 24 23-04-2024
TUESDAY 23-04-2024 25 24-04-2024
WEDNESDAY 24-04-2024 26 25-04-2024
THURSDAY 25-04-2024 27-29 26-04-2024
FRIDAY 26-04-2024 30 29-04-2024
MONDAY 29-04-2024 1 30-04-2024
TUESDAY 30-04-2024 2 01-05-2024

Date - Day of week Date PACwithdrawal Date Run Date
WEDNESDAY 01-05-2024 3 02-05-2024
THURSDAY  02-05-2024 04-06 03-05-2024
FRIDAY    03-05-2024 7 06-05-2024
MONDAY    06-05-2024 8 07-05-2024
TUESDAY   07-05-2024 9 08-05-2024
WEDNESDAY 08-05-2024 10 09-05-2024
THURSDAY  09-05-2024 11-13 10-05-2024
FRIDAY    10-05-2024 14 13-05-2024
MONDAY    13-05-2024 15 14-05-2024
TUESDAY   14-05-2024 16 15-05-2024
WEDNESDAY 15-05-2024 17 16-05-2024
THURSDAY  16-05-2024 18-21 17-05-2024
FRIDAY    17-05-2024 22 21-05-2024
TUESDAY   21-05-2024 23 22-05-2024
WEDNESDAY 22-05-2024 24 23-05-2024
THURSDAY  23-05-2024 25-27 24-05-2024
FRIDAY    24-05-2024 28 27-05-2024
MONDAY    27-05-2024 29 28-05-2024
TUESDAY   28-05-2024 30 29-05-2024
WEDNESDAY 29-05-2024 31 30-05-2024
THURSDAY  30-05-2024 01-03 31-05-2024
FRIDAY    31-05-2024 4 03-06-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
MONDAY  03-06-2024 5 04-06-2024
TUESDAY 04-06-2024 6 05-06-2024
WEDNESDAY 05-06-2024 7 06-06-2024
THURSDAY 06-06-2024 08-10 07-06-2024
FRIDAY 07-06-2024 11 10-06-2024
MONDAY 10-06-2024 12 11-06-2024
TUESDAY 11-06-2024 13 12-06-2024
WEDNESDAY 12-06-2024 14 13-06-2024
THURSDAY 13-06-2024 15-17 14-06-2024
FRIDAY 14-06-2024 18 17-06-2024
MONDAY 17-06-2024 19 18-06-2024
TUESDAY 18-06-2024 20 19-06-2024
WEDNESDAY 19-06-2024 21 20-06-2024
THURSDAY 20-06-2024 22-24 21-06-2024
FRIDAY 21-06-2024 25 24-06-2024
MONDAY 24-06-2024 26 25-06-2024
TUESDAY 25-06-2024 27 26-06-2024
WEDNESDAY 26-06-2024 28-30 27-06-2024
THURSDAY 27-06-2024 01-02 28-06-2024
FRIDAY 28-06-2024 3 02-07-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
TUESDAY  02-07-2024 4 03-07-2024
WEDNESDAY 03-07-2024 5 04-07-2024
THURSDAY 04-07-2024 08-Jun 05-07-2024
FRIDAY  05-07-2024 9 08-07-2024
MONDAY  08-07-2024 10 09-07-2024
TUESDAY 09-07-2024 11 10-07-2024
WEDNESDAY 10-07-2024 12 11-07-2024
THURSDAY 11-07-2024 13-15 12-07-2024
FRIDAY  12-07-2024 16 15-07-2024
MONDAY  15-07-2024 17 16-07-2024
TUESDAY 16-07-2024 18 17-07-2024
WEDNESDAY 17-07-2024 19 18-07-2024
THURSDAY 18-07-2024 20-22 19-07-2024
FRIDAY 19-07-2024 23 22-07-2024
MONDAY 22-07-2024 24 23-07-2024
TUESDAY 23-07-2024 25 24-07-2024
WEDNESDAY 24-07-2024 26 25-07-2024
THURSDAY 25-07-2024 27-29 26-07-2024
FRIDAY 26-07-2024 30 29-07-2024
MONDAY 29-07-2024 31 30-07-2024
TUESDAY 30-07-2024 1 31-07-2024
WEDNESDAY 31-07-2024 2 01-08-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
THURSDAY 01-08-2024 03-06 02-08-2024
FRIDAY 02-08-2024 7 06-08-2024
TUESDAY 06-08-2024 8 07-08-2024
WEDNESDAY 07-08-2024 9 08-08-2024
THURSDAY 08-08-2024 09-12 09-08-2024
FRIDAY 09-08-2024 13 12-08-2024
MONDAY 12-08-2024 14 13-08-2024
TUESDAY 13-08-2024 15 14-08-2024
WEDNESDAY 14-08-2024 16 15-08-2024
THURSDAY 15-08-2024 17-19 16-08-2024
FRIDAY 16-08-2024 20 19-08-2024
MONDAY 19-08-2024 21 20-08-2024
TUESDAY 20-08-2024 22 21-08-2024
WEDNESDAY 21-08-2024 23 22-08-2024
THURSDAY 22-08-2024 24-26 23-08-2024
FRIDAY 23-08-2024 27 26-08-2024
MONDAY  26-08-2024 28 27-08-2024
TUESDAY 27-08-2024 29 28-08-2024
WEDNESDAY 28-08-2024 30-31 29-08-2024
THURSDAY 29-08-2024 01-03 30-08-2024
FRIDAY   30-08-2024 4 03-09-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
TUESDAY 03-09-2024 5 04-09-2024
WEDNESDAY 04-09-2024 6 05-09-2024
THURSDAY 05-09-2024 07-09 06-09-2024
FRIDAY 06-09-2024 10 09-09-2024
MONDAY 09-09-2024 11 10-09-2024
TUESDAY 10-09-2024 12 11-09-2024
WEDNESDAY 11-09-2024 13 12-09-2024
THURSDAY 12-09-2024 14-16 13-09-2024
FRIDAY 13-09-2024 17 16-09-2024
MONDAY 16-09-2024 18 17-09-2024
TUESDAY 17-09-2024 19 18-09-2024
WEDNESDAY 18-09-2024 20 19-09-2024
THURSDAY 19-09-2024 21-23 20-09-2024
FRIDAY 20-09-2024 24 23-09-2024
MONDAY 23-09-2024 25 24-09-2024
TUESDAY 24-09-2024 26 25-09-2024
WEDNESDAY 25-09-2024 27 26-09-2024
THURSDAY 26-09-2024 28-30 27-09-2024
FRIDAY 27-09-2024 1 30-09-2024
MONDAY 30-09-2024 2 01-10-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
TUESDAY 01-10-2024 3 02-10-2024
WEDNESDAY 02-10-2024 4 03-10-2024
THURSDAY 03-10-2024 05-07 04-10-2024
FRIDAY 04-10-2024 8 07-10-2024
MONDAY 07-10-2024 9 08-10-2024
TUESDAY 08-10-2024 10 09-10-2024
WEDNESDAY 09-10-2024 11 10-10-2024
THURSDAY 10-10-2024 12-15 11-10-2024
FRIDAY 11-10-2024 16 15-10-2024
TUESDAY 15-10-2024 17 16-10-2024
WEDNESDAY 16-10-2024 18 17-10-2024
THURSDAY 17-10-2024 19-21 18-10-2024
FRIDAY 18-10-2024 22 21-10-2024
MONDAY 21-10-2024 23 22-10-2024
TUESDAY 22-10-2024 24 23-10-2024
WEDNESDAY 23-10-2024 25 24-10-2024
THURSDAY 24-10-2024 26-28 25-10-2024
FRIDAY 25-10-2024 29 28-10-2024
MONDAY 28-10-2024 30 29-10-2024
TUESDAY 29-10-2024 31 30-10-2024
WEDNESDAY 30-10-2024 1 31-10-2024
THURSDAY 31-10-2024 02-04 01-11-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
FRIDAY 01-11-2024 5 04-11-2024
MONDAY 04-11-2024 6 05-11-2024
TUESDAY 05-11-2024 7 06-11-2024
WEDNESDAY 06-11-2024 8 07-11-2024
THURSDAY 07-11-2024 09-11 08-11-2024
FRIDAY 08-11-2024 12 11-11-2024
MONDAY 11-11-2024 13 12-11-2024
TUESDAY 12-11-2024 14 13-11-2024
WEDNESDAY 13-11-2024 15 14-11-2024
THURSDAY 14-11-2024 16-18 15-11-2024
FRIDAY 15-11-2024 19 18-11-2024
MONDAY 18-11-2024 20 19-11-2024
TUESDAY 19-11-2024 21 20-11-2024
WEDNESDAY 20-11-2024 22 21-11-2024
THURSDAY 21-11-2024 23-25 22-11-2024
FRIDAY 22-11-2024 26 25-11-2024
MONDAY 25-11-2024 27 26-11-2024
TUESDAY 26-11-2024 28 27-11-2024
WEDNESDAY 27-11-2024 29-30 28-11-2024
THURSDAY 28-11-2024 01-02 29-11-2024
FRIDAY 29-11-2024 3 02-12-2024

Date - Day of week Date PAC withdrawal Date Run Date
MONDAY 02-12-2024 4 03-12-2024
TUESDAY 03-12-2024 5 04-12-2024
WEDNESDAY 04-12-2024 6 05-12-2024
THURSDAY 05-12-2024 07-09 06-12-2024
FRIDAY 06-12-2024 10 09-12-2024
MONDAY 09-12-2024 11 10-12-2024
TUESDAY 10-12-2024 12 11-12-2024
WEDNESDAY 11-12-2024 13 12-12-2024
THURSDAY 12-12-2024 14-16 13-12-2024
FRIDAY 13-12-2024 17 16-12-2024
MONDAY 16-12-2024 18 17-12-2024
TUESDAY 17-12-2024 19 18-12-2024
WEDNESDAY 18-12-2024 20 19-12-2024
THURSDAY 19-12-2024 21-23 20-12-2024
FRIDAY 20-12-2024 24 23-12-2024
MONDAY 23-12-2024 25-27 24-12-2024
TUESDAY 24-12-2024 28-30 27-12-2024
FRIDAY 27-12-2024 31 30-12-2024
MONDAY 30-12-2024 01-02 31-12-2024
TUESDAY 31-12-2024 3 02-01-2025