- Taux d'intérêt actuels des comptes à intérêt garanti de la Vie primes limitées Sun Life
- Taux de rendement nets pour le compte portefeuille géré à long terme de la Vie primes limitées Sun Life
- Taux de rendement nets pour les comptes liés à un indice de la Vie primes limitées Sun Life
Taux d'intérêt actuels des comptes à intérêt garanti de la Vie primes limitées Sun Life
Date effective : 2023-12-01
Contrats d'une série antérieure au 29 janvier 2011 | Contrats d'une série allant du 29 janvier 2011 au 17 octobre 2012 | Contrats d'une série allant du 17 octobre 2012 au 31 décembre 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comptes | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel | Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
CIQ | 0,00% | 2,95% | 0,00% | 2,95% | 0,00% | 2,95% |
CIG 1 an | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 3,70% | 0,00% | 3,70% |
CIG 3 ans | 1,00% | 3,30% | 0,00% | 3,30% | 0,00% | 3,30% |
CIG 5 ans | 2,00% | 3,25% | 1,50% | 3,25% | 0,50% | 3,25% |
CIG 10 ans | 3,00% | 3,00% | 2,00% | 3,00% | 1,50% | 2,90% |
CIG 20 ans | 3,00% | 3,00% | 2,50% | 3,00% | 1,50% | 2,75% |
Taux de rendement nets pour le portefeuille géré à long terme de la Vie primes limitées Sun Life (en $ can)
Date effective : 2023-12-01
Contrats d'une série antérieure au 17 octobre 2012 | |
---|---|
Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
2,00 % | 2,50 % |
Contrats d'une série allant du 17 octobre 2012 au 31 décembre 2016 | |
---|---|
Taux d'intérêt minimum garantis | Taux crédité actuel |
1,50 % | 2,50 % |