En date: 30 novembre 2023
Rachetable | Non-rachetable | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
Superflex (CPG assurance) | 4,60 | 4,55 | 4,35 | 4,35 | 4,30 | - | - | - | - | - |
CPG Max Sun Life (CPG en fiducie) | - | - | - | - | - | 4,80 | 4,55 | 4,35 | 4,25 | 4,40 |
Assurance vie Equitable | 4,45 | 4,70 | 4,55 | 4,15 | 4,35 | - | - | - | - | - |
Canada Vie | 4,30 | 4,65 | 4,45 | 4,25 | 4,05 | - | - | - | - | - |
Desjardins | 4,20 | 4,10 | 4,00 | 3,95 | 3,85 | - | - | - | - | - |
Empire Vie | 4,50 | 4,45 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | - | - | - | - | - |
Banque Manuvie | - | - | - | - | - | 4,00 | 4,00 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
Desjardins - Caisses | - | - | - | - | - | 5,15 | 5,20 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
TD Canada Trust | - | - | - | - | - | 5,35 | 5,30 | 5,00 | 4,90 | 4,90 |
Banque de Montréal | - | - | - | - | - | 5,00 | 5,30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Banque Scotia | - | - | - | - | - | 5,00 | 4,30 | 4,10 | 4,45 | 4,35 |
CIBC | - | - | - | - | - | 3,15 | 3,20 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Banque Royale | - | - | - | - | - | 4,05 | 4,25 | 4,00 | 4,00 | 3,95 |
Banque Nationale | - | - | - | - | - | 5,15 | 5,30 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Les taux ont été tirés du site de CANNEX et peuvent changer sans préavis; voir www.cannex.com pour les taux les plus à jour