La Temporaire jusqu'à 65 ans, offerte pour fins de transformation collective, par la Sun Life avant septembre 2003 n'est pas transformable.

La Temporaire Sun Life jusqu'à 65 ans - une assurance temporaire à prix abordable qui peut être tranformée en Solution VieSun Life avant l'expiration de la couverture à 65 ans.

Pour calculer la prime, vous pouvez utiliser la formule suivante :

  • Taux x unités de capital-décès + supplément pour police = prime annuelle
  • Prime mensuelle = (Prime annuelle x 0,09)

Supplément pour police = 100 $

Les primes de la Temporaire jusqu'à 65 ans sont uniformes jusqu'à 65 ans.

La Temporaire jusqu'à 65 ans sans participation n'est proposée que pour les transformations d'assurance collective. Les tarifs ci-dessous sont des tarifs mixtes. Ils s'appliquent aussi bien au fumeur qu'au non-fumeur.

Primes
De base
Âge Période de transformation
(en années)
Valeur en espèces
(chiffres basés sur le taux par 1000 unités de capital-décès)
      5 10 15 20 60
3,16 15 45 0 10 23 38 46
3,23 16 44 0 10 24 39 45
3,29 17 43 0 11 25 41 45
3,37 18 42 0 11 26 42 45
3,44 19 41 0 12 27 43 44
3,52 20 40 0 12 28 44 44
3,61 21 39 0 13 29 45 44
3,70 22 38 0 14 30 46 43
3,79 23 37 0 15 31 47 43
3,89 24 36 0 15 32 48 42
4,00 25 35 0 16 33 49 42
4,12 26 34 0 17 34 49 41
4,24 27 33 0 17 34 49 41
4,37 28 32 0 18 35 50 40
4,50 29 31 0 18 36 50 40
4,65 30 30 0 19 36 49 39
4,79 31 29 1 19 36 49 38
4,94 32 28 1 20 37 48 38
5,10 33 27 1 20 37 47 37
5,27 34 26 2 20 36 46 36
5,45 35 25 2 21 36 45 36
5,64 36 24 2 21 36 43 35
5,83 37 23 2 21 35 41 34
6,04 38 22 2 20 34 38 33
6,26 39 21 2 20 33 35 32
6,48 40 20 1 20 31 31 31
6,71 41 19 1 19 30 27 29
6,95 42 18 1 18 28 21 27
7,21 43 17 1 18 26 15 25
7,46 44 16   17 23 8 22
7,74 45 16   16 20   20
8,01 46 15   15 17   18
8,31 47 14   14 14   16
8,60 48 13   13 10   14
8,92 49 12   11 5   12
9,25 50 12   10     10
9,57 51 11          
9,93 52 10          
10,30 53 9          
10,68 54 8          
11,09 55 8          
11,53 56 7          
11,98 57 6          
12,46 58 5          
12,96 59 4          
13,48 60 4          
14,03 61            
14,61 62            
15,24 63            
  64